太赫兹功率单位换算表(mW to dBm)

  

mW to dBm Conversion
mW dBm mW dBm mW dBm mW dBm mW dBm mW dBm
0.001 -30.0 0.09 -10.5 1 0.0 11 10.4 30 14.8 400 26.0
0.005 -23.0 0.1 -10.0 2 3.0 12 10.8 40 16.0 500 27.0
0.01 -20.0 0.2 -7.0 3 4.8 13 11.1 50 17.0 600 27.8
0.02 -17.0 0.3 -5.2 4 6.0 14 11.5 60 17.8 700 28.5
0.03 -15.2 0.4 -4.0 5 7.0 15 11.8 70 18.5 800 29.0
0.04 -14.0 0.5 -3.0 6 7.8 16 12.0 80 19.0 900 29.5
0.05 -13.0 0.6 -2.2 7 8.5 17 12.3 90 19.5 1,000 30.0
0.06 -12.2 0.7 -1.5 8 9.0 18 12.6 100 20.0 10,000 40.0
0.07 -11.5 0.8 -1.0 9 9.5 19 12.8 200 23.0 100,000 50.0
0.08 -11.0 0.9 -0.5 10 10.0 20 13.0 300 24.8 1,000,000 60.0

更多技术标准文档请参考:

 http://www.mkr-r.com/jishuzhichi/jishucanshu/